Suuremõõtmeline mahuti JUMBOTANK
Mahuti funktsioonid
Mahuteid JUMBOTANK iseloomustab hea vastupidavus välistingimustes,
need on äärmiselt tugevad ning neid võib kasutada nii maa-aluste kui
ka maapealsete mahutitena. Sarja JUMBOTANK mahutite maht on
piiratud üksnes transpordipikkusega. Ühele veoautole mahub
maksimaalselt mahutid mahuga 25 000 I, kuid miski ei takista
ehitusplatsil mahutite ühendamist suuremateks paakideks.
Iga mahuti koosneb vähemalt kolmest osast, st kahest põhjast,
sisselaskeavast (JUMBOTANK-IN), väljalaskeavast (JUMBOTANKOUT ning paagikerest (JUMBOTANK-MID).
Seoses sellega, et mahutid pannakse kokku mitmest osast ja seda toodetakse rotatsioonvormimise
tehnoloogiaga, on võimalik mahutit valmistada ka vaheseintega. Vaheseinad puuritakse olenevalt
mahuti funktsioonist sobivatesse kohtadesse. Kui mahutit kasutatakse vihmavee hoiustamiseks, ei ole
vaheseinad paagis nõutud, kui aga mahutis soovitakse puhastada reovett või kasutada mahutit õlipüüdurina, peavad paagi sisemuses paiknema
otstarbelised vaheseinad. Tänu üksikute rotatsioonvormimise elementide kasutamisele tootmises on need vaheseinad hermeetilised.
Mudel | Suurim maht [l] | Mahuti maht sõltub väljalaskeava läbimõõdust | Pikkus [mm] | Elementide arv | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø110 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø315 | Ø400 | Ø500 | Ø600 | IN | MID | OUT | ||||
JUMBOTANK 10 | 10240 | 9830 | 9670 | 9530 | 9340 | 9065 | 8780 | 8305 | 7795 | 3050 | 1 | 1 | 1 | DWG / PDF |
JUMBOTANK 15 | 15370 | 14753 | 14485 | 14270 | 13975 | 13550 | 13120 | 12400 | 11630 | 4380 | 1 | 2 | 1 | DWG / PDF |
JUMBOTANK 20 | 20510 | 19640 | 19300 | 19005 | 18610 | 18040 | 17470 | 16495 | 15460 | 5710 | 1 | 3 | 1 | DWG / PDF |
JUMBOTANK 25 | 25650 | 24540 | 24115 | 23740 | 23250 | 22530 | 21810 | 20590 | 19295 | 7040 | 1 | 4 | 1 | DWG / PDF |
JUMBOTANK 30 | 30780 | 29440 | 28930 | 28480 | 27880 | 27020 | 26150 | 24685 | 23129 | 8370 | 1 | 5 | 1 | DWG / PDF |
JUMBOTANK 35 | 35920 | 33740 | 33740 | 33220 | 32520 | 31510 | 30495 | 28780 | 26960 | 9700 | 1 | 6 | 1 | DWG / PDF |
JUMBOTANK 40 | 41050 | 39245 | 38550 | 37960 | 37150 | 35995 | 34835 | 32875 | 30795 | 11030 | 1 | 7 | 1 | DWG / PDF |
JUMBOTANK 45 | 46190 | 44150 | 43370 | 42695 | 41750 | 40485 | 39180 | 36970 | 34625 | 12360 | 1 | 8 | 1 | DWG / PDF |
JUMBOTANK 50 | 51330 | 49050 | 48185 | 47435 | 46430 | 44975 | 43520 | 41065 | 38460 | 13960 | 1 | 9 | 1 | DWG / PDF |
TOOTEL ON EHITUSTEHNIKA INSTITUUDI VÄLJASTATUD KEHTIV RIIKLIK TEHNILINE HINNANG
Mahuteid JUMBOTANK võib kasutada:
– Vihmavee hoiustamiseks
– Joogivee hoiustamiseks
– Põllumajanduslikus toidutööstuses kasutatavate tahkete ja puisteainete hoiustamiseks
– Vihmavee kinnipidamiseks
– Puhvermahutina (nt pumbaseadmete või reoveepuhasti ees)
– Septikuna (kui elanike arv on üle 50)
– Õlipüüdurina
– Tuletõrjemahutina