I kl. õlipüüdurid
TÖÖPÕHIMÕTE
Liiva- ja õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest.
Nii sadevesi kui ka tööstuslik vesi (pesulatest, töökodadest jne.) sisaldavad õlijääkprodukte ning muid tahkeid osakesi (tolm, liiv ja teised tahked ained), mis esimeses faasis jõuavad mudapüüdurisse. Tänu spetsiaalselt konstrueeritud sisselaskele, suureneb läbivoolu kiirus ning settimise protsessi ajal toimub heitvees sisalduvate tahkete ainete ladestumine.
Teises faasis jõuab õlijääkproduktidega heitvesi õlipüüdurisse, kus suuremate õlijääkproduktide osakesed muutuvad tilkadeks ja tõusevad pinnale ning toimub vastav separatsioon. Sellisel moel saavutab puhastatud heitvesi järgmised parameetrid:
- Heljum < 50 mg/l
- Süsivesinike sisaldus < 5 mg/l (vahekoalisaatoriga õlipüüdurid), mis võimaldab heitvee juhtimist otse looduslikku keskkonda.
Vedelik liigub suunaga alt üles, mis kergendab õlijääkproduktide pinnale pääsemist. Õliosakesed, mis ei oma piisavat omamassi, kleepuvad vahekoalisaatori plaatide külge, moodustades õlikihi, mis peale vajaliku massi saavutamist eraldub ning tõuseb pinnale. Selle kihi pinnaleujumisele aitab kaasa tõusva vedeliku vool.
Heitvee väljavoolamine õlipüüdurist toimub automaatse sulguriga väljalaskeava kaudu – sulgurklapp ei lase õlil kanduda loodusliku keskkonda (kui õlikiht on saavutanud püüduris kriitilise taseme).
Tähtis on õige püüduri valimine konkreetse objekti jaoks. Püüdur peab olema piisavalt suur, kuna liiga väike läbivool teeb võimatuks õigete puhastusnäitajate saavutamise. Teisest käest ei ole otstarbekas valida liiga suurt püüdurit puhtalt majanduslikel kaalutlustel.
Mis vahe on OIL I, S I, ja SB I mudelitel?
OIL I- Lihtne I-klassi õlipüüdur ilma liivapüüduri ja möödavooluta. Sellist õlipüüdurit kasutatakse peamiselt õlirikka tootmisvee puhastamiseks.
OIL S I- I-klassi õlipüüduri seeria mis on varustatud liivapüüduriga, kuid puudub möödavool. Antud mudel leiab peamiselt kasutust autopesulates, varikatusega parklates jne, kus suuremat sademevett õlipüüdurisse ei satu.
OIL SB I- I-klassi õlipüüduri seeria mis on varustatud liivapüüduri ja möödavooluga. Peamiseks kasutusalaks on kohad kus õlipüüdurisse satub lisaks liivale ja õlile suuremas kogustes sademevett, näiteks asfaltplatsid.
Võrdle õlipüüduri OIL I tootevalikut siin
Mudel | Vooluhulk [l/s] | Püüduri maht [l] | Pikkus [mm] | Laius [mm] | Kõrgus [mm] | Sisselaske Ø [mm] | Sisselaske kõrgus põhjast [mm] | Väljalaske kõrgus põhjast [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL I 3 | 3 | 270 | 1440 | 1000 | 1100 | 110 | 800 | 770 |
OIL I 5 | 3 | 450 | 1440 | 1000 | 1100 | 160 | 800 | 770 |
OIL I 6 | 5 | 540 | 1440 | 1000 | 1100 | 160 | 800 | 770 |
OIL I 8 | 8 | 720 | 1440 | 1000 | 1100 | 160 | 800 | 770 |
OIL I 10 | 10 | 900 | 1440 | 1000 | 1100 | 160 | 800 | 770 |
OIL I 15 | 15 | 1350 | 2050 | 1000 | 1100 | 200 | 800 | 770 |
OIL I 20 | 20 | 1800 | 3370 | 1000 | 1100 | 200 | 800 | 770 |
OIL I 25 | 25 | 2250 | 3980 | 1000 | 1100 | 250 | 800 | 770 |
OIL I 30 | 30 | 2700 | 3980 | 1000 | 1100 | 300 | 800 | 770 |
Võrdle õlipüüduri OIL S I tootevalikut siin
Mudel | Vooluhulk [l/s] | I-kambri maht [l] | II- kambri maht [l] | Pikkus [mm] | Laius [mm] | Kõrgus [mm] | Sisselaske Ø [mm] | Sisselaske kõrgus põhjast [mm] | Väljalaske kõrgus põhjast [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL S I 3 | 3 | 300 | 270 | 1440 | 1000 | 1100 | 110 | 820 | 790 |
OIL S I 5 | 5 | 500 | 450 | 2050 | 1000 | 1100 | 160 | 820 | 790 |
OIL S I 6 | 6 | 600 | 540 | 2050 | 1000 | 1100 | 160 | 820 | 790 |
OIL S I 8 | 8 | 800 | 720 | 2760 | 1000 | 1100 | 160 | 800 | 770 |
OIL S I 10 | 10 | 1000 | 900 | 3370 | 1000 | 1100 | 160 | 820 | 790 |
OIL S I 15 | 15 | 1500 | 1350 | 3980 | 1000 | 1100 | 200 | 800 | 770 |
OIL S I 20 | 20 | 2000 | 1800 | 5300 | 1000 | 1100 | 200 | 800 | 750 |
OIL S I 25 | 25 | 2500 | 2200 | 5910 | 1000 | 1100 | 250 | 800 | 750 |
Võrdle õlipüüduri OIL SB I tootevalikut siin
Mudel | Vooluhulk [l/s] | I-kambri maht [l] | II- kambri maht [l] | Pikkus [mm] | Laius [mm] | Kõrgus [mm] | Sisselaske Ø [mm] | Sisselaske kõrgus põhjast [mm] | Väljalaske kõrgus põhjast [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIL SB I 5 | 5 | 500 | 450 | 2050 | 1000 | 1100 | 160 | 820 | 790 |
OIL SB I 6 | 6 | 600 | 540 | 2050 | 1000 | 1100 | 160 | 820 | 790 |
OIL SB I 8 | 8 | 800 | 720 | 2760 | 1000 | 1100 | 160 | 800 | 770 |
OIL SB I 10 | 10 | 1000 | 900 | 3370 | 1000 | 1100 | 160 | 820 | 790 |
OIL SB I 15 | 15 | 1500 | 1350 | 3980 | 1000 | 1100 | 200 | 800 | 770 |
OIL SB I 20 | 20 | 2000 | 1800 | 5300 | 1000 | 1100 | 200 | 800 | 750 |
OIL SB I 25 | 25 | 2500 | 2200 | 5910 | 1000 | 1100 | 250 | 800 | 750 |
Püüdurid on ehitatud normide EN 858 – 1: 2002 (U) ja DIN 1999 järgi.